BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA VIỆT PHÁP QUỐC OAI
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ cùng đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ răng giàu kinh nghiệm có tay nghề chuyên môn cao, Nha khoa Việt Pháp Quốc Oai tự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng tốt nhất.
Nha khoa Việt Pháp Quốc Oai trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá cập nhật mới nhất tất cả những dịch vụ phổ biến tại phòng khám hiện nay:
I- TRỒNG RĂNG IMPLANT
| TÊN THỦ THUẬT | GIÁ / 1 RĂNG |
| IMPLANT Hàn Quốc | 12.000.000VND |
| IMPLANT Hàn Quốc Megagen | 14.000.000VND |
| IMPLANT Thụy Sỹ Neoden | 20.000.000VND |
| IMPLANT Thụy Sỹ Straumann | 45.000.000VND |
| IMPLANT Mỹ Dentium | 23.000.000VND |
| Nâng xoang | 3.000.000VND |
| Ghép xương 0.25cc | 3.000.000VND |
| Ghép xương 0.5cc | 5.000.000VND |
II- NẮN CHỈNH
| TÊN THỦ THUẬT | GIÁ / 1 HÀM |
| Nắn chỉnh tháo lắp | 3.000.000 – 5.000.000VND |
| Nắn chỉnh cố định mắc cài kim loại không nhổ răng | 25.000.000 – 30.000.000VND / 2 HÀM |
| Nắn chỉnh mắc cài kim loại có nhổ răng | 28.000.000 – 33.000.000VND / 2 HÀM |
| Niềng răng mắc cài sứ tự buộc | Từ 10.000.000VND |
| Niềng răng máng trong suốt | 60.000.000 – 120.000.000VND / 2 HÀM |
III- PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
| TÊN THỦ THUẬT | GIÁ / 1 RĂNG | BẢO HÀNH |
| Phục hình kim loại thường | 700.000VND | |
| Phục hình kim loại sứ Titan | 1.400.000VND | 5 NĂM |
| Phục hình sứ Katana | 2.500.000VND | 10 NĂM |
| Phục hình sứ Venus | 3.000.000VND | 11 NĂM |
| Phục hình sứ Ceramill | 5.000.000VND | 12 NĂM |
| Phục hình sứ Nacera | 7.000.000VND | 13 NĂM |
| Phục hình sứ Nacera Q3 | 8.000.000VND | 15 NĂM |
| Phục hình sứ Nacera Nutural | 10.000.000VND | 30 NĂM |
| Phục hình sứ Lava 3M | 8.000.000VND | 20 NĂM |
| Phục hình sứ HT Smile | 7.000.000VND | 13 NĂM |
| Inlay/ Onlay emax press | 4.000.000 – 8.000.000VND | 10 NĂM |
| Venner emax press | 8.000.000VND | 10 NĂM |
| Venner Lisi | 10.000.000VND | 10 NĂM |
| Chốt kim loại | 200.000VND | |
| Chốt thủy tinh | 300.000VND | |
| Cùi giả kim loại | 600.000VND | |
| Cùi giả Ziconia | 1.500.000VND |
IV- PHỤC HÌNH THÁO LẮP
| TÊN THỦ THUẬT | GIÁ / 1 RĂNG | BẢO HÀNH |
| Trám răng trẻ em | 70.000 – 100.000VND | |
| Điều trị tủy răng trẻ em | 200.000VND | 1 NĂM |
| Bôi flour ngừa sâu răng | 250.000VND / 2 HÀM | |
| Nhổ răng sữa bôi tê | 20.000VND | |
| Nhổ răng sữa tiêm tê | 100.000VND | |
| Mão răng kim loại | 500.000VND | 1 NĂM |
V- ĐIỀU TRỊ RĂNG TRẺ EM
| TÊN THỦ THUẬT | CHI PHÍ | BẢO HÀNH |
| Nền hàm khung hợp kim Cobalt | 8.000.000VND / 1 HÀM | 2 NĂM |
| Nền hàm khung hợp kim Ni-Cr | 5.000.000VND / 1 HÀM | 2 NĂM |
| Nền hàm tháo lắp nhựa cứng | 5.000.000VND / 1 HÀM | 1 NĂM |
| Răng nhựa Việt Nam | 150.000VND / 1 RĂNG | 1 NĂM |
| Răng nhựa Mỹ | 200.000VND / 1 RĂNG | 2 NĂM |
| Răng sứ cho phục hình tháo lắp | 700.000VND / 1 RĂNG | 2 NĂM |
VI- ĐIỀU TRỊ
| TÊN THỦ THUẬT | CHI PHÍ | BẢO HÀNH |
| Trám răng người lớn xoang đơn, kép | 100.000 – 150.000vnd / 1 RĂNG | |
| Trám thẩm mỹ răng cửa | 300.000 – 500.000VND / 1 RĂNG | 1 NĂM |
| Đính đá ( Chưa bao gồm đá ) | 250.000VND | 3 THÁNG |
| Điều trị tủy răng – hàn MTA | 500.000 – 2.500.000VND | |
| Điều trị tủy lại | 800.000 – 1.000.000VND | |
| Che tủy trực tiếp, gián tiếp bằng MTA | 2.000.000VND | |
| Nhổ răng thông thường | 350.000 – 500.000VND / 1 RĂNG | |
| Nhổ răng khôn mọc thẳng hàm trên | 800.000 – 1.000.000VND / 1 RĂNG | |
| Nhổ răng khôn mọc thẳng hàm dưới | 900.000VND / 1 RĂNG | |
| Nhổ răng khôn mọc lệch < 45* hàm dưới | 1.300.000VND / 1 RĂNG | |
| Nhổ răng khôn mọc lệch > 45* hàm dưới | 1.700.000VND / 1 RĂNG | |
| Nhổ răng khôn mọc ngầm | 2.200.000VND / 1 RĂNG | |
| Phẫu thuật cười hở lợi | 10.000.000VND / 1 HÀM | |
| Cắt lợi trùm răng khôn | 500.000VND / 1 RĂNG | |
| Cắt phanh môi phanh lưỡi | 1.000.000 |
VII- TẨY TRẮNG
| TÊN THỦ THUẬT | CHI PHÍ |
| Tẩy trắng tại nhà | 1.200.000VND |
| Tẩy trắng tại phòng khám | 2.000.000VND |
| Tẩy trắng tại phòng khám kết hợp tại nhà | 3.000.000VND |
VIII- DỊCH VỤ KHÁC
| TÊN THỦ THUẬT | CHI PHÍ |
| Khám và tư vấn | MIỄN PHÍ |
| Lấy cao răng và đánh bóng | 50.000VND |
| Lấy cao răng và đánh bóng bằng nước muối | 100.000VND |
Trên đây là bài viết Bảng giá các dịch vụ tại Nha Khoa Việt Pháp Quốc Oai gửi đến bạn. Nếu có thắc mắc về bài viết hoặc ý kiến đóng góp vui lòng đặt câu hỏi bên dưới. Đừng quên đăng ký nhận các ưu đãi mới nhất của chúng tôi.
